Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| CARLSEN | ||||
| Alma | født 22-7-1910, Hedlligpeder | døde 1985, København | ||
| Anne Marie | født Hasle | |||
| Bente | født 22-11-1949, Hasle | |||
| Egon | født 1-7-1947, Hasle | døde 20-12-1947, Hasle | ||
| Elly Agda Margrethe | født 24-3-1917, Hedlligpeder | døde 31-1-2004, Rønne | begr. Rønne | |
| Elly Agda Margrethe | ||||
| Gustav | født 9-4-1878, Nylars, Bornholm | døde 1-1-1955, Helligpeder | begr. Hasle | |
| Hans Ole | født 18-1-1953, Hasle | |||
| Helle | født Hasle | |||
| Herman | født 12-8-1922, Hedlligpeder | døde 22-6-2006, Hasle | ||
| Inge | født Hasle | |||
| Johannes | født 25-9-1906, Helligpeder | døde 1956, Allinge | ||
| Karen Marie | født 31-3-1920, Klemensker | |||
| Kirsten Oline | født 27-3-1923, Hasle | døde 3-6-1982, Rønne | begr. Hasle | |
| Marie | født 23-5-1882, Hedlligpeder | døde 1-1-1964, Hasle | ||
| Peder | født 9-9-1918, Helligpeder, Rutsker sogn | døde 7-5-1989, Rønne | begr. 11-5-1989, Hasle | |
| Svend Åge | født 24-10-1955, Hasle |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29-7-2008 med Legacy 6.0 fra Millennia